產品中心
詳細介紹
品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
R&S®Spectrum Rider FPH 采用德國工程和人體工程學設計,價格合理。它具備射頻性能和低至 –163 dBm 的 DANL,可捕獲微弱信號。最輕款便攜式 R&S®Spectrum Rider FPH 僅重 2.5 kg,電池續航時間超過 4.5 個小時。價格合理,可隨時隨地進行測量。
R&S® pectrum Rider FPH 信號與頻譜分析儀主要特點
5 kHz 至 44 GHz(提供跟蹤源型號)
性能:優異的顯示平均噪聲電平 (DANL)
便攜:輕便(最輕款僅重 2.5 kg),電池可連續工作一整日
價格:實惠
采用多點觸控界面,重新定義用戶體驗
R&S® pectrum Rider FPH 信號與頻譜分析儀可用型號
型號 | 頻率范圍 | 相位噪聲 | DANL(1 GHz 時) | 儀器類型 |
R&S®FPH | 2 GHz (3/4 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –163 dBm | 信號與頻譜分析儀 |
R&S®FPH | 6 GHz (8 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 |
R&S®FPH | 13.6 GHz (20 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 |
R&S®FPH | 26.5 GHz (31 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 |
R&S®FPH | 13.6 GHz (20 GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 |
R&S®FPH | 26.5 GHz (31 GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 |
R&S®FPH | 44 GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 |
R&S®FPH | 44 GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 |
產品咨詢